| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 许可类别 | 申请类别 | 许可事项 | 办理方式 |
| 1 | 中绿电(烟台)新能源发电有限公司 | 1910626-01397 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#A1-#A17可再生能源发电(水电除外)50MW | 承诺制 |
| 2 | 中节能(烟台)太阳能科技有限公司 | 1910626-01395 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#32可再生能源发电(水电除外)100MW | 承诺制 |
| 3 | 五莲县湘河清洁能源有限公司 | 1910626-01396 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#19可再生能源发电(水电除外)120MW | 承诺制 |
| 4 | 肥城国鑫新能源开发有限公司 | 1910626-01398 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#22,#32-#37可再生能源发电(水电除外)69.308MW;#23-#27,#31可再生能源发电(水电除外)16.048MW | 承诺制 |
| 5 | 山东力久实业股份有限公司 | 1010608-00061 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:#1机组退役 | 承诺制 |
| 6 | 济南热电集团有限公司 | 1010621-01092 | 发电类 | 许可事项变更 | 北郊热电厂#1机组关停;金鸡岭热源厂扩建工程#1、#2机组关停 | 承诺制 |
| 7 | 东阿吉电能源有限公司 | 1010623-01187 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由包伟变更为刘长永;#1、#2机组容量由24MW变更为15MW;供热类型由抽凝变更为背压 | 承诺制 |
| 8 | 安丘惠能新能源有限公司 | 1010617-00024 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由PILUNPOCHANART(黄卫君)变更为PRAKAYYOKNAMNGOEN | 承诺制 |
| 9 | 东平县浩源光伏发电有限公司 | 1010617-00022 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由PILUNPOCHANART(黄卫君)变更为PRAKAYYOKNAMNGOEN | 承诺制 |
| 10 | 安丘市惠恩光伏科技有限公司 | 1010617-00046 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由PILUNPOCHANART(黄卫君)变更为PRAKAYYOKNAMNGOEN | 承诺制 |
| 11 | 枣庄丰源光伏发电有限公司 | 1010617-00197 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由甘志端变更为孙建 | 承诺制 |
| 12 | 潍坊天恩金山综合能源有限公司 | 1010617-00021 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由PILUNPOCHANART(黄卫君)变更为PRAKAYYOKNAMNGOEN | 承诺制 |
| 13 | 东营市财金化学有限公司 | 1010617-00085 | 发电类 | 登记事项变更 | 申请人名称由东营金茂铝业高科技有限公司变更为东营市财金化学有限公司 | 承诺制 |
| 14 | 山东创源新材料科技有限公司 | 1910625-01301 | 发电类 | 登记事项变更 | 企业住所由山东省滨州市无棣县埕口镇眨河桥以北、沿河路北侧变更为山东省滨州市无棣县埕口镇大济路以东、马颊河以北 | 承诺制 |
| 15 | 山东众和热电有限公司 | 1010607-00016 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由王玉明变更为张金勇; 机组编号由1号机组变更为#4;机组容量由100.0MW变更为85.0MW;供热类型由是-其他变更为是-背压 |
承诺制 |
| 16 | 山东光明热电有限公司 | 1010607-00019 | 发电类 | 主动注销 | 主动注销 | 承诺制 |