| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 许可类别 | 申请类别 | 许可事项 | 办理方式 |
| 1 | 山东淄博瑞光热电有限公司 | 1910626-01391 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#4火电50MW;#5可再生能源发电(水电除外)8MW | 承诺制 |
| 2 | 华灯(鄄城)新能源有限公司 | 1910626-01393 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#23可再生能源发电(水电除外)143.75MW(什集);#1-#25可再生能源发电(水电除外)156.25MW(红船) | 承诺制 |
| 3 | 三峡新能源发电(莘县)有限公司 | 1910626-01392 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#A1-#A16可再生能源发电(水电除外)100MW;#B1-#B5可再生能源发电(水电除外)31.25MW | 承诺制 |
| 4 | 华电(阳谷)新能源发展有限公司 | 1310626-01394 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#19可再生能源发电(水电除外)118.75MW | 承诺制 |
| 5 | 山东万达热电有限公司 | 1010607-00072 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#1、#2火电24MW | 承诺制 |
| 6 | 华能临沂发电有限公司 | 1010617-00131 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:#5、#6、#7机组退役 | 承诺制 |
| 7 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 1010618-00079 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由张岭变更为李志远 | 承诺制 |
| 8 | 山东丰源通达电力有限公司 | 1010607-00066 | 发电类 | 登记事项变更 | #5机组类型由可再生能源发电(水电除外)-农林生物质变更为可再生能源发电(水电除外)-农林生物质 | 承诺制 |
附件: