| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 许可类别 | 申请类别 | 许可事项 | 办理方式 |
| 1 | 华能(烟台)燃机发电有限公司 | 1110626-01380 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1、#2火电982.8MW | 承诺制 |
| 2 | 威海市众音热电有限公司 | 1010626-01381 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1火电25MW | 承诺制 |
| 3 | 莒县莒龙清洁能源有限公司 | 1910626-01382 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#8可再生能源发电(水电除外)50MW | 承诺制 |
| 4 | 聊城旭辉清洁能源有限公司 | 1010626-01383 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#53可再生能源发电(水电除外)152MW | 承诺制 |
| 5 | 龙口嘉元东盛热电有限公司 | 1010626-01384 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1、#2火电48MW | 承诺制 |
| 6 | 菏泽山高清洁能源有限公司 | 1010626-01385 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#A1-#A15可再生能源发电(水电除外)93.75MW | 承诺制 |
| 7 | 山东信发鲁盈新能源有限公司 | 1010626-01386 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#35可再生能源发电(水电除外)218.75MW | 承诺制 |
| 8 | 华电(寿光)能源开发有限公司 | 1310625-01362 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#137-#153可再生能源发电(水电除外)53.6MW | 承诺制 |
| 9 | 济南热电集团有限公司 | 1010621-01092 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#2火电660MW | 承诺制 |
| 10 | 山东万达热电有限公司 | 1010607-00072 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:1#、2#机组退役 | 承诺制 |
| 11 | 国华(东营市垦利区)新能源有限公司 | 1410625-01311 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#1-17、#24-25、#35-39、#45-68、#71-76、#79-82、#95-98、#105-110、#146-152、#155-157可再生能源发电(水电除外)497.2MW | 承诺制 |
| 12 | 山东滨州滨北热电有限公司 | 1010622-01132 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#4火电50MW;1#机组退役 | 承诺制 |
| 13 | 华电章丘发电有限公司 | 1310606-00144 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:1号、2号机组退役 | 承诺制 |
| 14 | 东阿县财润新能源科技有限公司 | 1010625-01343 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#2可再生能源发电(水电除外)13.6MW | 承诺制 |
| 15 | 山东盛和热能有限公司 | 1010607-00028 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:2#、3#机组退役 | 承诺制 |
| 16 | 寿光恒远新能源有限公司 | 1510621-01071 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由王吏变更为高岳 | 承诺制 |
| 17 | 枣庄峄之光新能源有限公司 | 1010622-01122 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由张盛忠变更为张波 | 承诺制 |
| 18 | 山东万海电力有限公司 | 1010616-00019 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由纪卫忠变更为季卫忠 | 承诺制 |
| 19 | 山东惠民恒溙能源科技有限公司 | 1010617-00099 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由王智敏变更为韩林山 | 承诺制 |
| 20 | 山东万达热电有限公司 | 1010607-00072 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由郭新军变更为尚红霞 | 承诺制 |
| 21 | 单县黄白河光伏发电有限公司 | 1010617-00078 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由刘硕变更为袁振强 | 承诺制 |
| 22 | 威海热电集团有限公司 | 1010608-00057 | 发电类 | 登记事项变更 | 热电联产技改项目(#9机)机组容量由49MW变更为40MW;供热类型由抽凝变更为背压 | 承诺制 |
| 23 | 华电(寿光)能源开发有限公司 | 1310625-01362 | 发电类 | 登记事项变更 | 山东华电潍坊寿光羊口东、营里500MW大基地光伏发电项目#137-#153机组类型由可再生能源发电(水电除外)-光热变更为可再生能源发电(水电除外)-光伏 | 承诺制 |
| 24 | 东明乾德新能源有限公司 | 1010619-00051 | 发电类 | 登记事项变更 | 东明县西南风电场项目#A1-#A25机组调度级别由省调变更为省调;调度机构由省调变更为山东调度中心 | 承诺制 |
| 25 | 东明上元新能源有限公司 | 1010620-00067 | 发电类 | 登记事项变更 | 东明西南二期风电场C5-C12、C44、C45机组编号由C5-C12、C44-C45变更为#C5-#C12、#C44-C45;C1-C4、C13-C23、C24-C34、C35-C43机组编号由C1-C4、C13-C23、C24-C34、C35-C43变更为#C1-C4、#C13-C43 | 承诺制 |
| 26 | 国家能源费县发电有限公司 | 1410607-00320 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由张杰变更为魏小兵 | 承诺制 |
| 27 | 东明景祐新能源有限公司 | 1010620-00004 | 发电类 | 登记事项变更 | 东明县东南风电场#B1-#B50机组所属电力市场由西北电力市场变更为华北电力市场 | 承诺制 |
| 28 | 山东曹县圣元环保电力有限公司 | 1010618-00073 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由张爱波变更为林建武 | 承诺制 |
| 29 | 华能沾化光伏发电有限公司 | 1010617-00193 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由刘继存变更为丁杨 | 承诺制 |
| 30 | 华能嘉祥发电有限公司 | 1110607-00424 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由张国强变更为潘华春 | 承诺制 |
| 31 | 华能曲阜热电有限公司 | 1110616-00023 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由朱大海变更为石秀刚 | 承诺制 |
| 32 | 国家能源(山东)新能源有限公司 | 1410613-00041 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由马晓飞变更为孙伟 | 承诺制 |
| 33 | 山东郓城圣元环保电力有限公司 | 1010617-00034 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由林建武变更为张爱波 | 承诺制 |
| 34 | 鲁银(寿光)新能源有限公司 | 1910623-01202 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由赵希玉变更为刘维清 | 承诺制 |
| 35 | 东明乾德新能源有限公司 | 1010619-00051 | 发电类 | 登记事项变更 | 东明县西南风电场项目#A1-#A25机组所属电力市场由西北电力市场变更为华北电力市场 | 承诺制 |
| 36 | 淄博鑫胜热电有限公司 | 1010606-00028 | 发电类 | 登记事项变更 | 淄博鑫胜热电有限公司煤矸石资源综合利用热电扩建工程5号机组类型由火电-燃煤发电变更为可再生能源发电(水电除外)-农林生物质 | 承诺制 |
| 37 | 梁山前能生物电力有限公司 | 1010620-00052 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由郭占锋变更为马万军 | 承诺制 |
| 38 | 山东德瑞智慧能源有限公司 | 3410623-00420 | 配售电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由左俊杰变更为侯庆涛 | 承诺制 |
附件: