| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 许可类别 | 申请类别 | 许可事项 | 办理方式 |
| 1 | 青岛博莱德曼新能源科技有限公司 | 1910625-01376 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#A1-#A19可再生能源发电(水电除外)55.04MW | 承诺制 |
| 2 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 1010618-00079 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:1#机组退役40MW | 承诺制 |
| 3 | 华能荣成新能源有限公司 | 1010607-00009 | 发电类 | 机组延长服役 | 东楮华能风电场1-3号机组申请续期运行至2031-03-01;4-10号申请续期运行至2030-12-01 | 承诺制 |
| 4 | 华电邹县发电有限公司 | 1310607-00442 | 发电类 | 登记事项变更 | 山东邹县电厂四期扩建工程#7、#8机组设计寿命由35年变更为30年 | 承诺制 |
| 5 | 德州海创光伏有限公司 | 1010625-01352 | 发电类 | 登记事项变更 | 德州海创光伏有限公司乐陵市铁营镇50兆瓦光伏发电项目#1-#16机组编号由#1-#16变更为#A1-#A16 | 承诺制 |
| 6 | 淄博托普威能源技术有限公司 | 1010621-01039 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由吕联成变更为伊洋 | 承诺制 |
| 7 | 鱼台长青环保能源有限公司 | 1010616-00036 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由李先健变更为刘振 | 承诺制 |
| 8 | 国家能源泰安热电有限公司 | 1010616-00002 | 发电类 | 登记事项变更 | 山东国电泰安“上大压小”热电联产新建工程项目1号机组、#2机组设计寿命由35年变更为30年 | 承诺制 |
| 9 | 滨州市沾化区金惠新能源有限公司 | 1910625-01377 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#67可再生能源发电(水电除外)199.8MW | 一般制 |
附件: