| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 许可类别 | 申请类别 | 许可事项 | 办理方式 |
| 1 | 国家能源(山东)新能源有限公司蓬莱分公司 | 1410625-01359 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#9、#11、#16-#18、#21可再生能源发电(水电除外)9MW | 承诺制 |
| 2 | 临沂华盛江泉能源有限公司 | 1010625-01360 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#15可再生能源发电(水电除外)34.96MW | 承诺制 |
| 3 | 金沂蒙集团有限公司 | 1010625-01361 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#4火电6MW | 承诺制 |
| 4 | 诸城经济开发区恒阳热电有限公司 | 1010607-00064 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#1、#2火电24MW | 承诺制 |
| 5 | 华润财金新能源(东营)有限公司 | 1010623-01184 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#B1-B114可再生能源发电(水电除外)300MW | 承诺制 |
| 6 | 山东创源新材料科技有限公司 | 1910625-01301 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#3火电80MW | 承诺制 |
| 7 | 高密万仁热电有限公司 | 1010609-00004 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#2火电15MW | 承诺制 |
| 8 | 国家能源集团山东石横热电有限公司 | 1410608-00484 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#1-#11可再生能源发电(水电除外)33MW | 承诺制 |
| 9 | 诸城海盈新能源科技有限公司 | 1910625-01331 | 发电类 | 登记事项变更 | 诸城中机恒辉二期100MW农光发电站项目机组编号由#48-#71变更为#48-#70 | 承诺制 |
| 10 | 华能(莒县)新能源有限公司 | 1110624-01296 | 发电类 | 登记事项变更 | 机组所在电厂住所由莒县变更为山东省日照市莒县长岭乡;机组所在电厂所有人由华能莒县新能源有限公司变更为华能(莒县)新能源有限公司;机组所在电厂名称由#2-#3、#14-#22变更为长岭华能光伏电站;华能莒县长岭一期光伏发电项目机组编号由#A08-A13变更为#8-#13 | 承诺制 |
| 11 | 诸城金安投资咨询管理有限公司 | 1010607-00011 | 发电类 | 登记事项变更 | 申请人名称由诸城金安热电有限公司变更为诸城金安投资咨询管理有限公司 | 承诺制 |
| 12 | 华能临沂发电有限公司 | 1010617-00131 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由王垚变更为张如周 | 承诺制 |
| 13 | 国华(东营市垦利区)新能源有限公司 | 1410625-01311 | 发电类 | 登记事项变更 | 国华HG14海上光伏1000MW项目机组类型由可再生能源发电(水电除外)-光热变更为可再生能源发电(水电除外)-光伏 | 承诺制 |
| 14 | 新泰市中穆新能源科技有限公司 | 1010617-00165 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由胡新宁变更为王举琦 | 承诺制 |
| 15 | 诸城经济开发区恒阳热电有限公司 | 1010607-00064 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由王金友变更为王波 | 承诺制 |
| 16 | 烟台天丰风能开发有限公司 | 1010617-00076 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由毕可林变更为毕建鸿 | 承诺制 |
| 17 | 济宁市兖州区润永新能源有限公司 | 1010624-01247 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由李吉金变更为董喆渊;兖州区兴隆庄街道二期200MW光伏发电项目#88-#108机组容量由67.2变更为67.0MW;#78-#82、#86、#87机组容量由18.88变更为19MW;#74-#77、#83-#85机组容量由21.12变更为21MW;#16-#28、#30、#37-#73机组容量由148.8变更为149MW;#1-#15、#29、#31-#36机组容量由61.12变更为61MW | 承诺制 |
| 18 | 德州豪盛太阳能科技有限公司 | 1010617-00156 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由鲁晓宇变更为解新艳 | 承诺制 |
| 19 | 威海市文登热电厂有限公司 | 1010617-00139 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由李继泽变更为毕永刚;#1-3机组1×35+1×49+1×6MW热电项目#1机组容量由35变更为26MW | 承诺制 |
| 20 | 威海热电集团有限公司 | 1010608-00057 | 发电类 | 登记事项变更 | 热电联产技改项目(#6炉#5机)CC#1F机组容量由40变更为25MW;供热类型由抽凝变更为背压 | 承诺制 |
| 21 | 平原国润新能源有限公司 | 1010622-01124 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由鲁晓宇变更为林杰 | 承诺制 |
| 22 | 宁津国鸿新能源有限公司 | 1010622-01123 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由鲁晓宇变更为林杰 | 承诺制 |
| 23 | 安丘盛源热电有限责任公司 | 1010608-00110 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由云增伟变更为刘志强 | 承诺制 |
| 24 | 华电淄博热电有限公司 | 1010611-00016 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由李强变更为王建波 | 承诺制 |
| 25 | 烟台清泉实业有限公司 | 1010607-00082 | 发电类 | 登记事项变更 | 烟台滨海热电厂热电工程1#、2#,1*30MW背压式汽轮发电机组工程项目3#机组调度机构由烟台市电力调度中心变更为国网山东省电力公司烟台供电公司 | 承诺制 |
| 26 | 平原瑞资新能源有限公司 | 1010622-01126 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由鲁晓宇变更为林杰 | 承诺制 |
| 27 | 国网山东省电力公司 | 3110608-00001 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更法定代表人姓名、变更供电营业分支机构、变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 28 | 国网山东省电力公司青岛市即墨区供电公司 | 3110616-00027 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 29 | 国网山东省电力公司利津县供电公司 | 3110616-00036 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 30 | 国网山东省电力公司肥城市供电公司 | 3110616-00070 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 31 | 国网山东省电力公司昌邑市供电公司 | 3110616-00056 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 32 | 国网山东省电力公司沂源县供电公司 | 3110316-00032 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 33 | 国网山东省电力公司武城县供电公司 | 3110616-00092 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 34 | 国网山东省电力公司胶州市供电公司 | 3110616-00025 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 35 | 国网山东省电力公司寿光市供电公司 | 3110616-00053 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 36 | 国网山东省电力公司高密市供电公司 | 3110616-00055 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 37 | 国网山东省电力公司桓台县供电公司 | 3110616-00030 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 38 | 国网山东省电力公司鄄城县供电公司 | 3110616-00113 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 39 | 国网山东省电力公司曹县供电公司 | 3110616-00108 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 40 | 国网山东省电力公司商河县供电公司 | 3110616-00023 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 41 | 国网山东省电力公司济宁市任城区供电公司 | 3110616-00057 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 42 | 国网山东省电力公司青州市供电公司 | 3110616-00051 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 43 | 国网山东省电力公司诸城市供电公司 | 3110616-00052 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 44 | 国网山东省电力公司泰安供电公司 | 3110608-00036 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 45 | 国网山东省电力公司菏泽供电公司 | 3110608-00041 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 46 | 国网山东省电力公司新泰市供电公司 | 3110616-00069 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 47 | 国网山东省电力公司成武县供电公司 | 3110616-00110 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 48 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 | 3110608-00043 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 49 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 3110608-00049 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 50 | 国网山东省电力公司邹城市供电公司 | 3110616-00066 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 51 | 国网山东省电力公司郯城县供电公司 | 3110616-00077 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 52 | 国网山东省电力公司滨州市滨城区供电公司 | 3010608-00001 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 53 | 国网山东省电力公司无棣县供电公司 | 3110616-00105 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 54 | 国网山东省电力公司烟台市蓬莱区供电公司 | 3110616-00044 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 55 | 国网山东省电力公司烟台市牟平区供电公司 | 3110616-00039 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 56 | 国网山东省电力公司临邑县供电公司 | 3110616-00088 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 57 | 国网山东省电力公司莱芜供电公司 | 3110608-00035 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 58 | 国网山东省电力公司金乡县供电公司 | 3110616-00060 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 59 | 国网山东省电力公司聊城供电公司 | 3110608-00044 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 60 | 国网山东省电力公司潍坊供电公司 | 3110608-00037 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 61 | 国网山东省电力公司平邑县供电公司 | 3110616-00081 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 62 | 国网山东省电力公司栖霞市供电公司 | 3110616-00046 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 63 | 国网山东省电力公司济南市章丘区供电公司 | 3110616-00021 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 64 | 国网山东省电力公司东营供电公司 | 310608-00040 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 65 | 国网山东省电力公司汶上县供电公司 | 3110616-00062 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 66 | 国网山东省电力公司宁阳县供电公司 | 3110616-00067 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 67 | 国网山东省电力公司庆云县供电公司 | 3110616-00087 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 68 | 国网山东省电力公司滨州供电公司 | 3110608-00038 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 69 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | 3110608-00045 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 70 | 国网山东省电力公司昌乐县供电公司 | 3110616-00050 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 71 | 国网山东省电力公司梁山县供电公司 | 3110616-00064 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 72 | 国网山东省电力公司沂南县供电公司 | 3110616-00076 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 73 | 国网山东省电力公司广饶县供电公司 | 3110616-00037 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 74 | 国网山东省电力公司乳山市供电公司 | 3110616-00073 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 75 | 国网山东省电力公司莱阳市供电公司 | 3110616-00042 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 76 | 国网山东省电力公司嘉祥县供电公司 | 3110616-00061 | 供电类 | 登记事项变更 | 企业营业执照地址由山东省济宁市嘉祥县文化路29号变更为山东省济宁市嘉祥县呈祥大道与机场路交汇处检察院北邻 | 承诺制 |
| 77 | 国网山东省电力公司五莲县供电公司 | 3110616-00074 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电设施容量 | 承诺制 |
| 78 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | 3110608-00046 | 供电类 | 登记事项变更 | 企业营业执照地址由山东省济南市市中区大观园经二路150号变更为青岛市市南区刘家峡路17号;变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 79 | 国网山东省电力公司海阳市供电公司 | 3110616-00047 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 80 | 国网山东省电力公司东营市东营区供电公司 | 3110616-00033 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 81 | 国网山东省电力公司乐陵市供电公司 | 3110616-00093 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 82 | 国网山东省电力公司济南市济阳区供电公司 | 3110616-00022 | 供电类 | 登记事项变更 | 企业营业执照地址由济阳县纬二路47号(国网山东济阳县供电公司院内1号楼101室)变更为山东省济南市济阳区济北街道富阳街89号;变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 83 | 国网山东省电力公司济南市历城区供电公司 | 3110616-00019 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 84 | 国网山东省电力公司阳信县供电公司 | 3110616-00103 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 85 | 国网山东省电力公司齐河县供电公司 | 3110616-00089 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 86 | 国网山东省电力公司博兴县供电公司 | 3110616-00107 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 87 | 国网山东省电力公司东营市河口区供电公司 | 3110616-00034 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 88 | 国网山东省电力公司菏泽市定陶区供电公司 | 3110616-00114 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 89 | 国网山东省电力公司荣成市供电公司 | 3110616-00072 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 90 | 国网山东省电力公司日照供电公司 | 3110608-00047 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 91 | 国网山东省电力公司莒县供电公司 | 3110616-00075 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 92 | 国网山东省电力公司威海市文登区供电公司 | 3110616-00071 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电设施容量 | 承诺制 |
| 93 | 国网山东省电力公司东平县供电公司 | 3110616-00116 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 94 | 国网山东省电力公司德州市陵城区供电公司 | 3110616-00085 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 95 | 国网山东省电力公司平原县供电公司 | 3110616-00090 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 96 | 国网山东省电力公司鱼台县供电公司 | 3110616-00059 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度 | 承诺制 |
| 97 | 国网山东省电力公司惠民县供电公司 | 3110616-00104 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 98 | 国网山东省电力公司济南供电公司 | 3110608-00042 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 99 | 国网山东省电力公司费县供电公司 | 3110616-00080 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 100 | 国网山东省电力公司东营市垦利区供电公司 | 3110616-00035 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 101 | 国网山东省电力公司临沭县供电公司 | 3110616-00084 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 102 | 国网山东省电力公司冠县供电公司 | 3110616-00099 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 103 | 国网山东省电力公司微山县供电公司 | 3110616-00058 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 104 | 国网山东省电力公司德州供电公司 | 3110608-00034 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 105 | 国网山东省电力公司莱西市供电公司 | 3110616-00029 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 106 | 国网山东省电力公司济南市长清区供电公司 | 3110616-00020 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 107 | 国网山东省电力公司东阿县供电公司 | 3110616-00098 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 108 | 国网山东省电力公司龙口市供电公司 | 3110616-00041 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 109 | 国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司 | 3110616-00028 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 110 | 国网山东省电力公司平度市供电公司 | 3110616-00026 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 111 | 国网山东省电力公司阳谷县供电公司 | 3110616-00095 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 112 | 国网山东省电力公司滨州市沾化区供电公司 | 3110616-00106 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 113 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 3110616-00078 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 114 | 国网山东省电力公司禹城市供电公司 | 3110616-00094 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 115 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 3110608-00048 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 116 | 国网山东省电力公司莘县供电公司 | 3110616-00096 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 117 | 国网山东省电力公司烟台市福山区供电公司 | 3110616-00038 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 118 | 邹平市供电有限公司 | 3010607-00036 | 供电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由张亮变更为卜祥海;变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 119 | 国网山东省电力公司夏津县供电公司 | 3110616-00091 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 120 | 国网山东省电力公司烟台市长岛供电公司 | 3110616-00040 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 121 | 国网山东省电力公司莒南县供电公司 | 3110616-00082 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 122 | 国网山东省电力公司泗水县供电公司 | 3110616-00063 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 123 | 国网山东省电力公司潍坊市寒亭区供电公司 | 3110616-00048 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 124 | 国网山东省电力公司宁津县供电公司 | 3110616-00086 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度 | 承诺制 |
| 125 | 国网山东省电力公司曲阜市供电公司 | 3110616-00065 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 126 | 国网山东省电力公司巨野县供电公司 | 3110616-00111 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电营业分支结构、供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 127 | 国网山东省电力公司高唐县供电公司 | 3110616-00100 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 128 | 国网山东省电力公司安丘市供电公司 | 3110616-00054 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 129 | 国网山东省电力公司兰陵县供电公司 | 3110616-00079 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电设施容量 | 承诺制 |
| 130 | 国网山东省电力公司蒙阴县供电公司 | 3110616-00083 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 131 | 国网山东省电力公司郓城县供电公司 | 3110616-00112 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 132 | 国网山东省电力公司平阴县供电公司 | 3110616-00024 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 133 | 国网山东省电力公司临清市供电公司 | 3110616-00101 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 134 | 国网山东省电力公司淄博供电公司 | 3110608-00050 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 135 | 国网山东省电力公司东明县供电公司 | 3110616-00115 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 136 | 国网山东省电力公司聊城市茌平区供电公司 | 3110616-00097 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 137 | 国网山东省电力公司莱州市供电公司 | 3110616-00043 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 承诺制 |
| 138 | 国网山东省电力公司平邑县供电公司 | 3110616-00081 | 供电类 | 许可事项变更 | 变更供电营业区 | 承诺制 |
| 139 | 国网山东省电力公司高青县供电公司 | 3110616-00031 | 供电类 | 补(换)证 | 补(换)证 | 承诺制 |
| 140 | 中电建(青岛)新能源有限公司 | 1910625-01365 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#A51-#A54可再生能源发电(水电除外)38.4MW | 一般制 |
| 141 | 华电(寿光)能源开发有限公司 | 1310625-01362 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#136可再生能源发电(水电除外)446.4MW | 一般制 |
| 142 | 吉电(潍坊)新能源科技有限公司 | 1510625-01302 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#1-#141可再生能源发电(水电除外)420MW | 一般制 |
| 143 | 国网山东省电力公司枣庄供电公司 | 3110608-00039 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 一般制 |
| 144 | 国网山东省电力公司招远市供电公司 | 3110616-00045 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 一般制 |
| 145 | 国网山东省电力公司单县供电公司 | 3110616-00109 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 一般制 |
| 146 | 国网山东省电力公司临朐县供电公司 | 3110616-00049 | 供电类 | 登记事项变更 | 变更供电线路长度、供电设施容量 | 一般制 |
| 147 | 中电(莱芜)新能源发电有限公司 | 1010614-00020 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人由李智胜变更为梁伟丰 | 一般制 |
| 148 | 欧励隆工程炭(青岛)有限公司 | 1010609-00006 | 发电类 | 登记事项变更 | 申请人名称由欧励友工程炭(青岛)有限公司变更为欧励隆工程炭(青岛)有限公司;法定代表人由ANTHONYZHITONGSU变更为顾涛 | 一般制 |
| 149 | 国电蓬莱新能源有限公司 | 1410614-00014 | 发电类 | 主动注销 | 主动注销 | 承诺制 |
附件: