序号 | 企业名称 | 证书编号 | 许可类别 | 申请类别 | 许可事项 | 办理方式 |
1 | 青岛兴盛达新能源科技有限公司 | 1010625-01315 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#A1-#A28可再生能源发电(水电除外)90MW | 承诺制 |
2 | 国能(聊城)新能源有限公司 | 1410625-01316 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#D1~D3可再生能源发电(水电除外)8.468MW | 承诺制 |
3 | 三峡新能源山东昌邑发电有限公司 | 1610622-01179 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:#1-#19可再生能源发电(水电除外)59.84MW | 承诺制 |
4 | 光大环保能源(日照)有限公司 | 1010616-00050 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#3可再生能源发电(水电除外)10MW | 承诺制 |
5 | 招远市龙源新能源有限公司 | 1410624-01280 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#A1-#A102可再生能源发电(水电除外)299.84MW | 承诺制 |
6 | 无棣县新星热电有限责任公司 | 1010617-00229 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:#1机组退役 | 承诺制 |
7 | 华电山东新能源有限公司肥城分公司 | 1010619-00020 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:#13-#19可再生能源发电(水电除外)20MW | 承诺制 |
8 | 滨州市沾化区永盛新能源有限公司 | 1010622-01143 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:#B1-#B10可再生能源发电(水电除外)30MW | 承诺制 |
9 | 华电(莱州)新能源有限公司 | 1310622-01139 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由孔凡平变更为邢涛 | 承诺制 |
10 | 国电投(青岛)综合智慧能源有限公司 | 1510624-01282 | 发电类 | 登记事项变更 | 发电站总容量由50MW变更为49.92MW | 承诺制 |
11 | 山东核电有限公司 | 1010619-00003 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由吴放变更为刘非 | 承诺制 |
12 | 华电章丘发电有限公司 | 1310606-00144 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由白桦变更为赵永 | 承诺制 |
13 | 华能山盐(寿光)新能源有限公司 | 1110623-01223 | 发电类 | 登记事项变更 | 法人由王垚变更为路武 | 承诺制 |
14 | 大唐(东营)能源有限公司 | 1210625-01319 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#131可再生能源发电(水电除外)400MW | 一般制 |
15 | 海阳市锐阳新能源有限公司 | 1910625-01318 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#36可再生能源发电(水电除外)146.3MW | 一般制 |
附件: