单位名称 |
承装(修、试)许可证颁发机关 |
许可证编号 |
许可证类别等级 |
项目名称 |
中州建设有限公司 |
国家能源局河南监管办 |
5-3-00065-2011 |
承装类一级、承修类一级、承试类二级 |
菏泽东明刘楼镇刘官营1-2号、西营1号农灌台区机井通工程 |
菏泽东明陆圈镇汇庄1-4号农灌台区机井通工程 | ||||
北京国鸿亿辉电气安装有限公司 |
国家能源局华北监管局 |
11000612011 |
承装类四级、承修类四级、承试类四级 |
郯城杨集镇塘北村吴绍良30kW光伏发电项目 |
济宁金乡县高河街高河村代仁梁5kW光伏发电项目 | ||||
滕州市杨庄镇尤山子村邵长军10kW光伏发电项目 | ||||
枣庄市薛城区兴城办事处赵思群10kW光伏发电项目 | ||||
淄博市恒台县起凤镇夏三村田承云3kW光伏发电项目 | ||||
武汉华开鑫泰电力设备有限公司 |
国家能源局华中监管局 |
5-4-00751-2016 |
承装类四级、承修类四级、承试类四级 |
济泰高速公路项目1-C工区电力安装工程 |
沧州市天佑电力工程安装有限公司 |
国家能源局华北监管局 |
133000692011 |
承装类四级、承修类四级、承试类四级 |
栖霞市臧家庄镇大栾家村栾忠杰5.4kW光伏发电项目 |
栖霞市臧家庄镇大台家村刘玉军5.4kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇大栾家村栾春良7.6kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇前姜格庄村张同强5.4kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇前姜格庄村李桂东7.6kW光伏发电项目 | ||||
沧州市天佑电力工程安装有限公司 |
国家能源局华北监管局 |
133000692011 |
承装类四级、承修类四级、承试类四级 |
栖霞市臧家庄镇前姜格庄村李良7.6kW光伏发电项目 |
栖霞市臧家庄镇前姜格庄村李桂选7.6kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇前姜格庄村王喜庆10.8kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇槐树庄村范庆武5.4kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇前姜格庄村王树生5.4kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇草格庄C村栾旭恩5.4kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇草格庄村李洪科10.8kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇大台村张吉明5.4kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇店子观村宋玉强5.4kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇大台村张俊利10.8kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇大台村张吉光5.4kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇西林村李仁福10.8kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇西林村李焕杰10.8kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇臧家庄村李洋7.6kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇槐树庄村范丰君5.4kW光伏发电项目 | ||||
沧州市天佑电力工程安装有限公司 |
国家能源局华北监管局 |
133000692011 |
承装类四级、承修类四级、承试类四级 |
栖霞市臧家庄镇大栾家村栾德林7.6kW光伏发电项目 |
栖霞市臧家庄镇大栾家村郭成7.6kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市臧家庄镇大栾家村栾竟秋7.6kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市桃村镇北楚留村王维大10.8kW光伏发电项目 | ||||
栖霞市桃村镇方格村王文波10.8kW光伏发电项目 | ||||
济宁经济开发区疃里镇进士张村张长兆25kW光伏发电项目 | ||||
济宁经济开发区疃里镇马桥村贾鹏25kW光伏发电项目 | ||||
济宁市汶上县义桥镇西孙吾村冯广星8kW光伏发电项目 | ||||
济宁市汶上县寅寺镇攒庄东村齐凤莲7kW光伏发电项目 | ||||
济宁市南旺镇十里闸东村屈圣华12kW光伏发电项目 | ||||
济宁市汶上县白石镇村程广前4kW光伏发电项目 | ||||
济宁市刘楼乡小坝口村陈中喜10kW光伏发电项目 | ||||
济宁市汶上县寅寺镇攒庄东村马庆喜5kW光伏发电项目 | ||||
济宁市汶上县寅寺镇候之门村曹圣广20kW光伏发电项目 | ||||
济宁市汶上县寅寺镇攒庄西村马冬春3kW光伏发电项目 | ||||
沧州市天佑电力工程安装有限公司 |
国家能源局华北监管局 |
133000692011 |
承装类四级、承修类四级、承试类四级 |
济宁市汶上县刘楼乡陈庄村孙清臣5kW光伏发电项目 |
济宁市汶上县寅寺镇攒庄西村马福山3kW光伏发电项目 | ||||
济宁市汶上县寅寺镇攒庄西村马月来10kW光伏发电项目 | ||||
莱州市土山镇寨里徐家村徐学昌10kW光伏发电项目 | ||||
烟台市龙口市石良镇耿志亮5KW光伏发电项目 | ||||
青岛市城阳区阜成路400号41号楼101王茜7.2KW光伏发电项目 | ||||
烟台市栖霞市苏家店镇荆林埠村王成新18.9KW光伏发电项目 | ||||
西格玛电气股份有限公司 |
国家能源局湖南监管办 |
5-5-0033-2009 |
承装类二级、承修类三级、承试类三级 |
江苏郎博太阳能工程临沂市30KW光伏发电项目 |
江苏郎博太阳能工程临沂市50KW光伏发电项目 | ||||
中建国信工程建设有限公司 |
国家能源局华中监管局 |
5-4-00645-2014 |
承装类三级 承修类三级 承试类三级 |
奎文校区1号教学楼电气改造10KV及以下 |
奎文校区学生公寓电路改造10KV及以下 | ||||
沧州华沧农机工程有限公司 |
国家能源局华北监管局 |
13000792011 |
承装类四级、承修类四级、承试类四级 |
营业室辖区解决大班额学校箱变土建施工等9个工程劳务合同10KV |
2017年1-6月份德城客户服务中心小型客户工程(20万元以下)土建施工框架协议10KV | ||||
德城客户分中心辖区解决大班额学校箱变土建工程等三个工程施工劳务合同10KV | ||||
德州经济技术开发区环境综合整治项目(路灯)配电工程土建施工10KV | ||||
沧州华沧农机工程有限公司 |
国家能源局华北监管局 |
13000792011 |
承装类四级、承修类四级、承试类四级 |
德州德城区35KV郑家站10KV郑元线等2条线路新建工程土建施工35KV |
德州德城区110KV康博站10KV康河线后段新建工程安装劳务110KV | ||||
德州德城区110KV康博站10KV康庄线政府支线新建工程土建施工110KV | ||||
2017年1-6月份德城客户服务中心小型客户工程(20万元以下)土建施工框架协议10KV | ||||
2017年1-6月份营业及电费室小型客户工程(20万元以下)土建施工框架协议10KV | ||||
2017年1-6月份开发客户分中心小型客户工程(20万元以下)土建施工框架协议10KV | ||||
2017年1-6月份营业及电费室小型客户工程(20万元以下)土建施工框架协议10KV | ||||
2017年1-6月份开发客户服务分中心小型客户工程(20万元以下)土建施工框架协议10KV | ||||
2017年1-6月份开发客户服务分中心抢修工程电气安装及零星维修工程劳务框架协议10KV | ||||
2017年1-6月份配电运检室抢修工程电气安装及零星维修工程劳务框架协议10KV | ||||
2017年3-6月份德城区配网线路及小区配套专线工程土建施工劳框架协议10KV | ||||
2017年3-6月份开发区配网线路及小区配套专线工程土建施工劳框架协议10KV | ||||
配电运检室配电线路树障清理框架协议10KV | ||||
沧州华沧农机工程有限公司 |
国家能源局华北监管局 |
13000792011 |
承装类四级、承修类四级、承试类四级 |
德州开发区10KV小梁2#台区新建工程电气安装劳务10KV |
石家庄市浩能电力安装有限公司 |
国家能源局华北监管局 |
1-3-00018-2011 |
承装类四级、承修类四级、承试类四级 |
临沭县玉山镇陈林村李德营8kW分布式发电项目 |
蒙阴县旧寨乡大洼村委会王翠梅10kW分布式发电项目 | ||||
无锡县水湾镇宗王西村5号岳吉东39.06kW分布式发电项目 | ||||
无锡县水湾镇宗王西村147号杨方林12kW分布式发电项目 | ||||
无锡县水湾镇宗王西村181号李文波42.78kW分布式发电项目 | ||||
北京天源科创风电科技有限责任公司 |
国家能源局华北监管局 |
1-1-00108-2012 |
承装类四级、承修类四级、承试类四级 |
红花乡联伍村10.26kW光伏发电项目 |