序号 | 企业名称 | 证书编号 | 许可类别 | 申请类别 | 许可事项 | 办理方式 |
1 | 三峡能源(枣庄市峄城区)有限公司 | 1910625-01327 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#9可再生能源发电(水电除外)25MW | 承诺制 |
2 | 大唐桂冠(烟台福山区)能源投资有限公司 | 1210625-01329 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#500可再生能源发电(水电除外)150MW | 承诺制 |
3 | 山东惠普矸石电力股份有限公司 | 1010625-01328 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1火电7.5MW | 承诺制 |
4 | 华电新能(莘县)新能源有限公司 | 1310625-01330 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#13可再生能源发电(水电除外)40WM | 承诺制 |
5 | 华能沾化新能源有限公司 | 1010618-00017 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#A1-A222可再生能源发电(水电除外)849.9MW | 承诺制 |
6 | 华电(青州)新能源有限公司 | 1310624-01256 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#7-#15;#18-23;#29;#34-#43可再生能源发电(水电除外)67.01MW | 承诺制 |
7 | 华电(滕州)新能源发电有限公司 | 1310624-01259 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#13-#33可再生能源发电(水电除外)70MW | 承诺制 |
8 | 华能国际电力股份有限公司辛店电厂 | 1110606-00104 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:#3、#4机组退役 | 承诺制 |
9 | 山东裕龙热力有限公司 | 1010624-01285 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#5火电60MW | 承诺制 |
10 | 烟台融进新能源发电有限公司 | 1010623-01241 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#27-#36可再生能源发电(水电除外)44MW | 承诺制 |
11 | 华电(莱州)新能源有限公司 | 1310622-01139 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#A01-#A151可再生能源发电(水电除外)498.3MW | 承诺制 |
12 | 招远市龙源新能源有限公司 | 1410624-01280 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#A17-24#A34-57#A65-100可再生能源发电(水电除外)202.04MW | 承诺制 |
13 | 滨州东力热电有限公司 | 1010608-00036 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#1火电25MW | 承诺制 |
14 | 国华(东营市垦利区)新能源有限公司 | 1410625-01311 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#26-#28#40-#44#69-#70#83-#90#119-#125#133-#135可再生能源发电(水电除外)149.98WM | 承诺制 |
15 | 大唐文登风力发电有限公司 | 1210613-00023 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由刘玉波变更为宋艳君 | 承诺制 |
16 | 大唐烟台新能源有限公司 | 1010617-00020 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由刘玉波变更为宋艳君 | 承诺制 |
17 | 华能威海发电有限责任公司 | 1110606-00032 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由黄涛变更为田忠玉 | 承诺制 |
18 | 郓城上元新能源有限公司 | 1010620-00083 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由苏彤变更为王洪超 | 承诺制 |
19 | 华电(高密)新能源有限公司 | 1310625-01337 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1-#19可再生能源发电(水电除外)60MW | 一般制 |
20 | 诸城海盈新能源科技有限公司 | 1910625-01331 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#48-#71可再生能源发电(水电除外)69.3MW | 一般制 |
21 | 潍坊市滨阳新能源有限公司 | 1010625-01334 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1、#2可再生能源发电(水电除外)300MW | 一般制 |
22 | 济南市钢城区能环光伏有限公司 | 1910625-01332 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1、#2、#3、#4、#5可再生能源发电(水电除外)12.9MW | 一般制 |
23 | 山发(诸城)环保能源有限公司 | 1910625-01333 | 发电类 | 新申请 | 发电类:#1、#2其他13.5MW | 一般制 |
24 | 沂源县源能热电有限公司 | 1010608-00064 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:#4机组退役 | 一般制 |
25 | 山东淄豪新能源开发有限公司 | 1510622-01159 | 发电类 | 许可事项变更 | 发电类:新增#1~#17可再生能源发电(水电除外)25.6MW | 一般制 |
26 | 山东华章新能源有限公司 | 1010618-00071 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由朱冬晓变更为李想 | 一般制 |
27 | 大唐荣成新能源有限公司 | 1010617-00018 | 发电类 | 登记事项变更 | 申请人名称由大唐荣城新能源有限公司变更为大唐荣成新能源有限公司;法定代表人姓名由刘玉波变更为宋艳君 | 一般制 |
28 | 临邑高能环境生物能源有限公司 | 1010621-01055 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由吴健变更为侯胜国 | 一般制 |
29 | 大唐威海新能源有限公司 | 1010617-00019 | 发电类 | 登记事项变更 | 法定代表人姓名由刘玉波变更为宋艳君 | 一般制 |
附件: